Carrera 18K
Caracas se unió por la paz y la salud en la Carrera 18K desde Los Próceres
En una exitosa actividad que fusionó el fervor de la Semana Mayor con la promoción de la vida sana, el Paseo Los Próceres fue el escenario de la tradicional Carrera 18K por la Paz. Organizada por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, la jornada deportiva congregó a cientos de personas en un ambiente de espiritualidad y sana convivencia, reafirmando el compromiso de las autoridades regionales con la masificación de la actividad física y el derecho ciudadano a la recreación integral en la ciudad capital.
Galería
Resultados de la Carrera
Clasificación General por Orden de Llegada
Puestos 1 - 100
| Pos | Núm | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | #768 | 50:00:03 |
| 2 | #656 | 50:42:34 |
| 3 | #754 | 51:02:10 |
| 4 | #740 | 51:14:61 |
| 5 | #785 | 51:21:84 |
| 6 | #642 | 51:28:40 |
| 7 | #658 | 51:42:05 |
| 8 | #783 | 51:59:02 |
| 9 | #663 | 51:59:62 |
| 10 | #766 | 52:27:80 |
| 11 | #832 | 52:43:03 |
| 12 | #906 | 52:47:52 |
| 13 | #669 | 52:50:27 |
| 14 | #1143 | 52:58:02 |
| 14 | #1431 | 52:58:02 |
| 15 | #237 | 53:13:52 |
| 16 | #654 | 53:26:40 |
| 17 | #674 | 53:30:70 |
| 18 | #873 | 53:54:02 |
| 19 | #641 | 54:16:87 |
| 20 | #16 | 54:36:34 |
| 21 | #608 | 54:46:05 |
| 22 | #947 | 54:48:15 |
| 23 | #918 | 54:52:15 |
| 24 | #72 | 55:13:41 |
| 25 | #659 | 55:18:80 |
| 26 | #765 | 55:26:03 |
| 27 | #839 | 55:40:43 |
| 28 | #914 | 55:42:02 |
| 29 | #956 | 55:52:52 |
| 30 | #18 | 55:54:46 |
| 31 | #808 | 55:56:37 |
| 32 | #159 | 56:04:62 |
| 33 | #760 | 56:21:09 |
| 34 | #606 | 56:32:80 |
| 35 | #9 | 57:16:17 |
| 36 | #619 | 57:18:62 |
| 37 | #627 | 57:20:05 |
| 38 | #1183 | 57:28:95 |
| 39 | #788 | 57:31:12 |
| 40 | #66 | 57:36:48 |
| 41 | #853 | 57:46:14 |
| 42 | #615 | 57:47:87 |
| 43 | #948 | 57:56:34 |
| 44 | #7 | 58:08:48 |
| 45 | #690 | 58:15:40 |
| 46 | #632 | 58:17:40 |
| 47 | #901 | 58:18:87 |
| 48 | #937 | 58:24:77 |
| 49 | #890 | 58:41:98 |
| 50 | #22 | 58:44:15 |
| 51 | #442 | 58:49:09 |
| 52 | #773 | 58:54:27 |
| 53 | #1068 | 58:56:27 |
| 54 | #633 | 59:09:15 |
| 55 | #1194 | 59:25:62 |
| 56 | #234 | 59:43:30 |
| 57 | #410 | 59:48:34 |
| 58 | #242 | 59:58:59 |
| 59 | #473 | 59:59:77 |
| 60 | #1145 | 01:00:16.40 |
| 61 | #151 | 01:00:28.30 |
| 62 | #694 | 01:00:50.95 |
| 63 | #11 | 01:00:56.93 |
| 64 | #925 | 01:00:70.00 |
| 65 | #105 | 01:01:00.80 |
| 66 | #994 | 01:01:27.70 |
| 67 | #13 | 01:01:27.70 |
| 68 | #39 | 01:01:27.70 |
| 69 | #603 | 01:01:27.70 |
| 70 | #410 | 01:01:27.71 |
| 71 | #1005 | 01:01:58.98 |
| 72 | #985 | 01:01:59.93 |
| 73 | #923 | 01:02:02.30 |
| 74 | #463 | 01:02:03.22 |
| 75 | #142 | 01:02:29.15 |
| 76 | #76 | 01:02:42.45 |
| 77 | #688 | 01:02:45.98 |
| 78 | #622 | 01:02:53.73 |
| 79 | #644 | 01:02:56.87 |
| 80 | #1007 | 01:03:04.83 |
| 81 | #938 | 01:03:09.70 |
| 82 | #899 | 01:03:11.98 |
| 83 | #10 | 01:03:18.55 |
| 84 | #450 | 01:03:23.05 |
| 85 | #156 | 01:03:28.87 |
| 86 | #501 | 01:03:37.09 |
| 87 | #169 | 01:03:41.62 |
| 88 | #650 | 01:03:43.37 |
| 89 | #164 | 01:03:51.20 |
| 90 | #122 | 01:04:00.84 |
| 91 | #34 | 01:04:05.97 |
| 92 | #811 | 01:04:16.45 |
| 93 | #896 | 01:04:20.77 |
| 94 | #457 | 01:04:39.15 |
| 95 | #843 | 01:04:41.34 |
| 96 | #1045 | 01:04:45.90 |
| 97 | #732 | 01:04:53.48 |
| 98 | #44 | 01:05:00.52 |
| 99 | #777 | 01:05:08.51 |
| 100 | #747 | 01:05:17.20 |
Puestos 101 - 200
| Pos | Núm | Tiempo |
|---|---|---|
| 101 | #224 | 01:05:20.77 |
| 102 | #178 | 01:05:24.95 |
| 103 | #686 | 01:05:26.70 |
| 104 | #602 | 01:05:31.23 |
| 105 | #715 | 01:05:36.37 |
| 106 | #449 | 01:05:37.84 |
| 107 | #58 | 01:05:42.40 |
| 108 | #347 | 01:05:47.87 |
| 109 | #824 | 01:05:49.37 |
| 110 | #28 | 01:05:59.37 |
| 111 | #238 | 01:06:02.46 |
| 112 | #689 | 01:06:05.70 |
| 113 | #798 | 01:06:09.80 |
| 114 | #183 | 01:06:12.40 |
| 115 | #786 | 01:06:14.62 |
| 116 | #1012 | 01:06:18.09 |
| 117 | #952 | 01:06:26.09 |
| 118 | #604 | 01:06:28.05 |
| 119 | #369 | 01:06:32.40 |
| 120 | #615 | 01:06:40.62 |
| 121 | #56 | 01:06:53.95 |
| 122 | #1167 | 01:06:56.70 |
| 123 | #1050 | 01:06:58.95 |
| 124 | #390 | 01:07:01.92 |
| 125 | #866 | 01:07:08.15 |
| 126 | #1101 | 01:07:10.84 |
| 127 | #1099 | 01:07:13.20 |
| 128 | #767 | 01:07:15.87 |
| 129 | #1192 | 01:07:17.63 |
| 130 | #998 | 01:07:19.45 |
| 131 | #895 | 01:07:21.27 |
| 132 | #828 | 01:07:33.55 |
| 133 | #820 | 01:07:35.55 |
| 134 | #514 | 01:07:37.59 |
| 135 | #1091 | 01:07:39.40 |
| 136 | #165 | 01:07:41.62 |
| 137 | #246 | 01:07:46.12 |
| 138 | #872 | 01:07:48.13 |
| 139 | #38 | 01:07:55.90 |
| 140 | #152 | 01:07:57.37 |
| 141 | #88 | 01:07:59.30 |
| 142 | #966 | 01:08:07.13 |
| 143 | #1006 | 01:08:10.37 |
| 144 | #929 | 01:08:11.95 |
| 145 | #1136 | 01:08:18.87 |
| 146 | #138 | 01:08:29.55 |
| 147 | #360 | 01:08:39.45 |
| 148 | #698 | 01:08:51.80 |
| 149 | #870 | 01:09:05.34 |
| 150 | #426 | 01:09:08.55 |
| 151 | #110 | 01:09:13.90 |
| 152 | #349 | 01:09:15.84 |
| 153 | #409 | 01:09:22.65 |
| 154 | #304 | 01:09:24.95 |
| 155 | #706 | 01:09:27.73 |
| 156 | #82 | 01:09:29.45 |
| 157 | #792 | 01:09:30.70 |
| 158 | #1197 | 01:09:34.80 |
| 159 | #365 | 01:09:42.05 |
| 160 | #41 | 01:09:44.20 |
| 161 | #904 | 01:09:49.62 |
| 162 | #67 | 01:09:51.84 |
| 163 | #733 | 01:09:59.77 |
| 164 | #1000 | 01:10:02.34 |
| 165 | #1047 | 01:10:06.37 |
| 166 | #81 | 01:10:08.70 |
| 167 | #171 | 01:10:10.15 |
| 168 | #649 | 01:10:12.52 |
| 169 | #864 | 01:10:12.59 |
| 170 | #299 | 01:10:21.84 |
| 171 | #856 | 01:10:24.20 |
| 172 | #758 | 01:10:25.87 |
| 173 | #415 | 01:10:27.73 |
| 174 | #714 | 01:10:46.13 |
| 175 | #505 | 01:10:53.12 |
| 176 | #989 | 01:10:57.62 |
| 177 | #1065 | 01:11:05.12 |
| 178 | #850 | 01:11:08.62 |
| 179 | #957 | 01:11:13.27 |
| 180 | #750 | 01:11:16.12 |
| 181 | #687 | 01:11:21.37 |
| 182 | #157 | 01:11:26.90 |
| 183 | #510 | 01:11:32.34 |
| 184 | #695 | 01:11:34.13 |
| 185 | #50 | 01:11:39.90 |
| 186 | #842 | 01:11:46.52 |
| 187 | #231 | 01:11:57.73 |
| 188 | #859 | 01:11:59.95 |
| 189 | #17 | 01:12:07.55 |
| 190 | #618 | 01:12:08.90 |
| 191 | #1166 | 01:12:12.12 |
| 192 | #303 | 01:12:18.65 |
| 193 | #337 | 01:12:19.65 |
| 194 | #1025 | 01:12:21.84 |
| 195 | #1103 | 01:12:25.37 |
| 196 | #852 | 01:12:31.73 |
| 197 | #804 | 01:12:33.84 |
| 198 | #1104 | 01:12:40.13 |
| 199 | #978 | 01:12:47.62 |
| 200 | #564 | 01:12:52.48 |
Puestos 201 - 300
| Pos | Núm | Tiempo |
|---|---|---|
| 201 | #1073 | 01:13:03.80 |
| 202 | #893 | 01:13:05.55 |
| 203 | #1096 | 01:13:07.80 |
| 204 | #871 | 01:13:11.62 |
| 205 | #181 | 01:13:12.87 |
| 206 | #1161 | 01:13:18.67 |
| 207 | #262 | 01:13:20.48 |
| 208 | #75 | 01:13:26.05 |
| 209 | #1109 | 01:13:32.77 |
| 210 | #809 | 01:13:37.45 |
| 211 | #229 | 01:13:45.55 |
| 212 | #95 | 01:13:51.05 |
| 213 | #226 | 01:13:52.95 |
| 214 | #1044 | 01:14:03.45 |
| 215 | #279 | 01:14:06.77 |
| 216 | #763 | 01:14:13.02 |
| 217 | #1148 | 01:14:14.98 |
| 218 | #949 | 01:14:24.02 |
| 219 | #521 | 01:14:31.23 |
| 220 | #1074 | 01:14:35.20 |
| 221 | #522 | 01:14:36.65 |
| 222 | #667 | 01:14:43.59 |
| 223 | #1085 | 01:14:45.62 |
| 224 | #1170 | 01:14:50.84 |
| 225 | #53 | 01:14:57.34 |
| 226 | #394 | 01:15:00.85 |
| 227 | # | 01:15:07.05 |
| 228 | #6 | 01:15:10.87 |
| 229 | #1067 | 01:15:13.55 |
| 230 | #21 | 01:15:21.40 |
| 231 | #123 | 01:15:41.15 |
| 232 | #305 | 01:15:42.65 |
| 233 | #946 | 01:15:45.62 |
| 234 | #959 | 01:15:47.07 |
| 235 | #1116 | 01:15:48.05 |
| 236 | #1037 | 01:15:50.87 |
| 237 | #987 | 01:15:52.65 |
| 238 | #1193 | 01:15:54.85 |
| 239 | #920 | 01:15:55.68 |
| 240 | #423 | 01:15:58.95 |
| 241 | #1089 | 01:16:15.77 |
| 242 | #26 | 01:16:17.55 |
| 243 | #350 | 01:16:19.77 |
| 244 | #1053 | 01:16:21.45 |
| 244 | #1097 | 1:16:21:45 |
| 245 | #1036 | 01:16:23.59 |
| 246 | #916 | 01:16:24.95 |
| 247 | #504 | 01:16:26.30 |
| 248 | #332 | 01:16:32.87 |
| 249 | #726 | 01:16:37.90 |
| 250 | #898 | 01:16:39.40 |
| 251 | #428 | 01:16:52.30 |
| 252 | #1189 | 01:16:56.87 |
| 253 | #753 | 01:17:05.87 |
| 254 | #891 | 01:17:07.65 |
| 255 | #1164 | 01:17:13.37 |
| 256 | #1071 | 01:17:16.77 |
| 257 | #429 | 01:17:20.37 |
| 258 | #813 | 01:17:26.62 |
| 259 | #665 | 01:17:28.65 |
| 260 | #444 | 01:17:30.48 |
| 261 | #909 | 01:17:33.09 |
| 262 | #406 | 01:17:42.84 |
| 263 | #1072 | 01:17:48.52 |
| 264 | #685 | 01:17:51.02 |
| 265 | #298 | 01:17:55.77 |
| 266 | #88 | 01:18:12.73 |
| 267 | #63 | 01:18:15.70 |
| 268 | #1057 | 01:18:19.13 |
| 269 | #502 | 01:18:21.62 |
| 270 | #919 | 01:18:25.13 |
| 271 | #447 | 01:18:27.70 |
| 272 | #862 | 01:18:29.77 |
| 273 | #840 | 01:18:31.87 |
| 274 | #1075 | 01:18:34.18 |
| 275 | #700 | 01:18:37.09 |
| 276 | #500 | 01:18:38.80 |
| 277 | #939 | 01:18:41.05 |
| 278 | #913 | 01:18:43.05 |
| 279 | #1051 | 01:18:45.13 |
| 280 | #644 | 01:18:46.87 |
| 281 | #287 | 01:18:49.20 |
| 282 | #960 | 01:18:52.90 |
| 283 | #942 | 01:18:55.37 |
| 284 | #361 | 01:18:57.62 |
| 285 | #364 | 01:18:58.62 |
| 286 | #982 | 01:19:03.80 |
| 287 | #362 | 01:19:04.87 |
| 288 | #319 | 01:19:06.59 |
| 289 | #883 | 01:19:16.30 |
| 290 | #380 | 01:19:22.73 |
| 291 | #894 | 01:19:34.40 |
| 292 | #888 | 01:19:36.15 |
| 293 | #725 | 01:19:42.34 |
| 294 | #1100 | 01:19:47.05 |
| 295 | #1004 | 01:20:00.07 |
| 296 | #291 | 01:20:03.27 |
| 297 | #1086 | 01:20:07.45 |
| 298 | #1171 | 01:20:10.55 |
| 299 | #1078 | 01:20:13.20 |
| 300 | #744 | 01:20:16.65 |
Puestos 301 - 400
| Pos | Núm | Tiempo |
|---|---|---|
| 301 | #735 | 01:20:18.30 |
| 302 | #183 | 01:20:22.59 |
| 303 | #1137 | 01:20:27.37 |
| 304 | #1172 | 01:20:29.77 |
| 305 | #858 | 01:20:34.80 |
| 306 | #475 | 01:20:43.40 |
| 307 | #882 | 01:20:44.55 |
| 308 | #376 | 01:20:46.77 |
| 309 | #8 | 01:20:49.40 |
| 310 | #509 | 01:20:54.73 |
| 311 | #1033 | 01:20:58.70 |
| 312 | #402 | 01:21:00.15 |
| 313 | #728 | 01:21:17.65 |
| 314 | #1087 | 01:21:19.73 |
| 315 | #132 | 01:21:20.27 |
| 316 | #830 | 01:21:22.45 |
| 317 | #285 | 01:21:24.45 |
| 318 | #702 | 01:21:26.87 |
| 319 | #935 | 01:21:29.40 |
| 320 | #453 | 01:21:33.15 |
| 321 | #769 | 01:21:39.90 |
| 322 | #653 | 01:21:42.05 |
| 323 | #1200 | 01:21:44.88 |
| 324 | #46 | 01:21:50.98 |
| 325 | #1081 | 01:21:53.37 |
| 326 | #814 | 01:21:57.05 |
| 327 | #77 | 01:21:58.62 |
| 328 | #652 | 01:22:00.05 |
| 329 | #865 | 01:22:04.59 |
| 330 | #620 | 01:22:08.73 |
| 331 | #810 | 01:22:11.65 |
| 332 | #888 | 01:22:15.84 |
| 333 | #506 | 01:22:17.52 |
| 334 | #133 | 01:22:18.84 |
| 335 | #1178 | 01:22:28.05 |
| 336 | #860 | 01:22:43.30 |
| 337 | #422 | 01:22:45.10 |
| 338 | #993 | 01:22:50.59 |
| 339 | #269 | 01:23:00.01 |
| 340 | #414 | 01:23:03.05 |
| 341 | #932 | 01:23:04.73 |
| 342 | #1098 | 01:23:12.12 |
| 343 | #1079 | 01:23:13.87 |
| 344 | #875 | 01:23:15.59 |
| 345 | #519 | 01:23:17.07 |
| 346 | #405 | 01:23:20.05 |
| 347 | #1131 | 01:23:25.90 |
| 348 | #404 | 01:23:32.20 |
| 349 | #609 | 01:23:35.48 |
| 350 | #986 | 01:23:39.65 |
| 351 | #1093 | 01:23:42.65 |
| 352 | #109 | 01:23:45.77 |
| 353 | #973 | 01:23:53.27 |
| 354 | #806 | 01:23:54.98 |
| 355 | #143 | 01:24:00.62 |
| 356 | #311 | 01:24:04.34 |
| 357 | #508 | 01:24:06.95 |
| 358 | #424 | 01:24:09.30 |
| 359 | #144 | 01:24:19.59 |
| 360 | #51 | 01:24:23.70 |
| 361 | #645 | 01:24:25.30 |
| 362 | #743 | 01:24:28.02 |
| 363 | #672 | 01:24:29.15 |
| 364 | #1158 | 01:24:30.23 |
| 365 | #461 | 01:24:32.15 |
| 366 | #383 | 01:24:33.27 |
| 367 | #934 | 01:24:38.62 |
| 368 | #484 | 01:24:39.90 |
| 369 | #172 | 01:24:42.15 |
| 370 | #709 | 01:24:43.87 |
| 371 | #174 | 01:24:47.70 |
| 372 | #438 | 01:24:49.90 |
| 373 | #192 | 01:24:54.80 |
| 374 | #112 | 01:24:56.59 |
| 375 | #33 | 01:24:58.09 |
| 376 | #1153 | 01:24:59.70 |
| 377 | #1028 | 01:25:01.01 |
| 378 | #995 | 01:25:07.72 |
| 379 | #737 | 01:25:11.87 |
| 380 | #474 | 01:25:19.77 |
| 381 | #161 | 01:25:23.48 |
| 382 | #225 | 01:25:30.15 |
| 383 | #736 | 01:25:34.15 |
| 384 | #146 | 01:25:38.34 |
| 385 | #880 | 01:25:41.40 |
| 386 | #762 | 01:25:43.84 |
| 387 | #1162 | 01:25:46.55 |
| 388 | #644 | 01:25:47.90 |
| 389 | #969 | 01:25:49.80 |
| 390 | #776 | 01:25:51.52 |
| 391 | #467 | 01:25:54.87 |
| 392 | #141 | 01:25:56.62 |
| 393 | #703 | 01:26:00.08 |
| 394 | #194 | 01:26:08.77 |
| 395 | #1127 | 01:26:11.12 |
| 396 | #353 | 01:26:12.95 |
| 397 | #1184 | 01:26:14.13 |
| 398 | #395 | 01:26:15.73 |
| 399 | #219 | 01:26:17.95 |
| 400 | #831 | 01:26:23.59 |
Puestos 401 - 500
| Pos | Núm | Tiempo |
|---|---|---|
| 401 | #867 | 01:26:25.40 |
| 402 | #1046 | 01:26:26.90 |
| 403 | #331 | 01:26:29.30 |
| 404 | #708 | 01:26:30.95 |
| 405 | #460 | 01:26:34.09 |
| 406 | #1040 | 01:26:36.09 |
| 407 | #1041 | 01:26:37.37 |
| 408 | #834 | 01:26:39.37 |
| 409 | #878 | 01:26:40.62 |
| 410 | #905 | 01:26:43.13 |
| 411 | #193 | 01:26:45.13 |
| 412 | #426 | 01:26:50.37 |
| 413 | #64 | 01:27:02.09 |
| 414 | #434 | 01:27:02.23 |
| 415 | #854 | 01:27:05.29 |
| 416 | #772 | 01:27:06.65 |
| 417 | #211 | 01:27:09.84 |
| 418 | #382 | 01:27:11.62 |
| 419 | #384 | 01:27:13.73 |
| 420 | #149 | 01:27:17.37 |
| 421 | #705 | 01:27:19.80 |
| 422 | #1052 | 01:27:26.52 |
| 423 | #425 | 01:27:38.30 |
| 424 | #711 | 01:27:40.73 |
| 425 | #148 | 01:27:41.52 |
| 426 | #976 | 01:27:43.09 |
| 427 | #1198 | 01:27:44.77 |
| 428 | #412 | 01:27:47.23 |
| 429 | #1016 | 01:28:00.36 |
| 430 | #534 | 01:28:10.15 |
| 431 | #821 | 01:28:11.77 |
| 432 | #631 | 01:28:13.23 |
| 433 | #179 | 01:28:16.37 |
| 434 | #863 | 01:28:18.23 |
| 435 | #1088 | 01:28:20.37 |
| 436 | #57 | 01:28:21.45 |
| 437 | #325 | 01:28:23.02 |
| 438 | #863 | 01:28:24.23 |
| 439 | #896 | 01:28:28.87 |
| 440 | #2939 | 01:28:29.39 |
| 441 | #997 | 01:28:32.92 |
| 442 | #366 | 01:28:34.62 |
| 443 | #751 | 01:28:39.95 |
| 444 | #499 | 01:28:42.13 |
| 445 | #482 | 01:28:44.05 |
| 446 | #1129 | 01:28:47.37 |
| 447 | #1056 | 01:28:51.09 |
| 448 | #371 | 01:28:54.34 |
| 449 | #507 | 01:28:56.62 |
| 450 | #487 | 01:28:59.65 |
| 451 | #570 | 01:29:06.04 |
| 452 | #265 | 01:29:06.40 |
| 453 | #629 | 01:29:12.73 |
| 454 | #424 | 01:29:12.73 |
| 455 | #281 | 01:29:14.77 |
| 456 | #1141 | 01:29:49.34 |
| 457 | #922 | 01:29:53.52 |
| 458 | #1122 | 01:29:55.05 |
| 459 | #877 | 01:29:58.62 |
| 460 | #836 | 01:29:59.90 |
| 461 | #1063 | 01:30:00.00 |
| 462 | #719 | 01:30:02.80 |
| 463 | #643 | 01:30:04.80 |
| 464 | #1151 | 01:30:12.34 |
| 465 | #1002 | 01:30:18.05 |
| 466 | #411 | 01:30:28.34 |
| 467 | #1165 | 01:30:30.13 |
| 468 | #612 | 01:30:34.73 |
| 469 | #911 | 01:31:02.98 |
| 470 | #1066 | 01:31:04.15 |
| 471 | #461 | 01:31:06.84 |
| 472 | #1094 | 01:31:11.45 |
| 473 | #1017 | 01:31:12.80 |
| 474 | #124 | 01:31:19.73 |
| 475 | #962 | 01:31:20.87 |
| 476 | #885 | 01:31:22.45 |
| 477 | #407 | 01:31:26.45 |
| 478 | #155 | 01:31:29.95 |
| 479 | #793 | 01:31:36.98 |
| 480 | #950 | 01:31:39.90 |
| 481 | #452 | 01:31:44.55 |
| 482 | #1069 | 01:31:49.62 |
| 483 | #887 | 01:31:54.77 |
| 484 | #884 | 01:31:58.52 |
| 485 | #236 | 01:32:12.37 |
| 486 | #1111 | 01:32:22.13 |
| 487 | #301 | 01:32:23.45 |
| 488 | #204 | 01:32:30.77 |
| 489 | #448 | 01:32:38.52 |
| 490 | #275 | 01:32:40.20 |
| 491 | #356 | 01:32:41.45 |
| 492 | #1156 | 01:32:42.95 |
| 493 | #202 | 01:32:45.20 |
| 494 | #597 | 01:32:47.65 |
| 495 | #697 | 01:32:50.87 |
| 496 | #668 | 01:32:53.64 |
| 497 | #727 | 01:33:30.45 |
| 498 | #826 | 01:33:35.15 |
| 499 | #466 | 01:33:58.59 |
| 500 | #134 | 01:33:40.05 |
Puestos 501 - 600
| Pos | Núm | Tiempo |
|---|---|---|
| 501 | #431 | 01:33:42.77 |
| 502 | #289 | 01:33:44.22 |
| 503 | #770 | 01:33:46.52 |
| 504 | #359 | 01:33:49.52 |
| 505 | #1191 | 01:33:52.82 |
| 506 | #801 | 01:34:06.07 |
| 507 | #421 | 01:34:21.62 |
| 508 | #1119 | 01:34:23.45 |
| 509 | #336 | 01:34:25.34 |
| 510 | #531 | 01:34:28.13 |
| 511 | #310 | 01:34:33.27 |
| 512 | #182 | 01:34:42.45 |
| 513 | #1107 | 01:34:48.02 |
| 514 | #1035 | 01:34:49.07 |
| 515 | #97 | 01:34:50.40 |
| 516 | #427 | 01:34:54.62 |
| 517 | #1039 | 01:34:56.62 |
| 518 | #965 | 01:34:58.73 |
| 519 | #1132 | 01:35:00.87 |
| 520 | #681 | 01:35:03.87 |
| 521 | #1120 | 01:35:09.09 |
| 522 | #1160 | 01:35:10.73 |
| 523 | #983 | 01:35:18.15 |
| 524 | #374 | 01:35:18.15 |
| 525 | #1108 | 01:35:21.95 |
| 526 | #352 | 01:35:24.40 |
| 527 | #951 | 01:35:24.40 |
| 528 | #759 | 01:35:25.80 |
| 529 | #396 | 01:35:30.55 |
| 530 | #1154 | 01:35:54.20 |
| 531 | #1034 | 01:35:54.20 |
| 532 | #570 | 01:35:55.45 |
| 533 | #762 | 01:36:02.52 |
| 534 | #379 | 01:36:05.27 |
| 535 | #140 | 01:36:07.55 |
| 536 | #817 | 01:36:11.20 |
| 537 | #167 | 01:36:11.20 |
| 538 | #1076 | 01:36:12.40 |
| 539 | #216 | 01:36:17.55 |
| 540 | #48 | 01:36:18.80 |
| 541 | #358 | 01:36:20.15 |
| 542 | #132 | 01:36:23.87 |
| 543 | #385 | 01:36:25.77 |
| 544 | #351 | 01:36:29.59 |
| 545 | #368 | 01:36:31.27 |
| 546 | #1163 | 01:36:33.34 |
| 547 | #816 | 01:36:39.34 |
| 548 | #717 | 01:36:43.59 |
| 549 | #1038 | 01:36:46.98 |
| 550 | #900 | 01:36:49.15 |
| 551 | #387 | 01:36:57.65 |
| 552 | #1123 | 01:37:02.84 |
| 553 | #886 | 01:37:06.62 |
| 554 | #5 | 01:37:16.05 |
| 555 | #795 | 01:37:22.37 |
| 556 | #1004 | 01:37:24.09 |
| 557 | #833 | 01:37:25.52 |
| 558 | #357 | 01:37:26.05 |
| 559 | #980 | 01:37:28.05 |
| 560 | #197 | 01:37:29.05 |
| 561 | #416 | 01:37:32.77 |
| 562 | #59 | 01:37:38.90 |
| 563 | #47 | 01:37:45.52 |
| 564 | #771 | 01:37:48.15 |
| 565 | #917 | 01:37:54.30 |
| 566 | #230 | 01:38:03.34 |
| 567 | #206 | 01:38:05.55 |
| 568 | #456 | 01:38:06.87 |
| 569 | #1186 | 01:38:08.55 |
| 570 | #1 | 01:38:11.02 |
| 571 | #294 | 01:38:12.73 |
| 572 | #322 | 01:38:17.87 |
| 573 | #945 | 01:38:20.30 |
| 574 | #388 | 01:38:34.73 |
| 575 | #324 | 01:38:45.20 |
| 576 | #200 | 01:38:47.13 |
| 577 | #930 | 01:38:47.13 |
| 578 | #403 | 01:38:53.65 |
| 579 | #778 | 01:39:18.59 |
| 580 | #83 | 01:39:20.62 |
| 581 | #683 | 01:39:28.77 |
| 582 | #182 | 01:39:35.84 |
| 583 | #677 | 01:39:37.77 |
| 584 | #958 | 01:39:48.73 |
| 585 | #408 | 01:40:05.77 |
| 586 | #425 | 01:40:13.30 |
| 587 | #206 | 01:40:15.55 |
| 588 | #401 | 01:40:16.87 |
| 589 | #1058 | 01:40:19.05 |
| 590 | #342 | 01:40:35.23 |
| 591 | #481 | 01:40:39.30 |
| 592 | #368 | 01:40:39.30 |
| 593 | #89 | 01:40:41.20 |
| 594 | #437 | 01:40:43.15 |
| 595 | #1177 | 01:40:51.73 |
| 596 | #217 | 01:40:51.73 |
| 597 | #655 | 01:41:34.77 |
| 598 | #92 | 01:41:03.52 |
| 599 | #235 | 01:41:10.30 |
| 600 | #239 | 01:41:16.73 |
Puestos 601 - 700
| Pos | Núm | Tiempo |
|---|---|---|
| 601 | #445 | 01:41:39.52 |
| 602 | #1152 | 01:41:41.87 |
| 603 | #530 | 01:41:45.45 |
| 604 | #302 | 01:41:51.34 |
| 605 | #346 | 01:41:54.80 |
| 606 | #493 | 01:41:55.98 |
| 607 | #259 | 01:41:57.90 |
| 608 | #104 | 01:41:57.90 |
| 609 | #943 | 01:41:57.90 |
| 610 | #470 | 01:42:13.78 |
| 611 | #381 | 01:42:13.79 |
| 612 | #624 | 01:42:10.12 |
| 613 | #158 | 01:42:12.12 |
| 614 | #879 | 01:42:21.62 |
| 615 | #495 | 01:42:36.55 |
| 616 | #717 | 01:42:47.52 |
| 617 | #87 | 01:43:03.34 |
| 618 | #1113 | 01:43:03.34 |
| 619 | #318 | 01:43:06.55 |
| 620 | #1182 | 01:43:09.48 |
| 621 | #1126 | 01:43:12.34 |
| 622 | #1150 | 01:43:14.52 |
| 623 | #338 | 01:43:18.34 |
| 624 | #348 | 01:43:25.30 |
| 625 | #1043 | 01:43:28.62 |
| 626 | #707 | 01:43:33.59 |
| 627 | #223 | 01:43:49.20 |
| 628 | #228 | 01:43:56.80 |
| 629 | #795 | 01:43:56.80 |
| 630 | #984 | 01:43:59.87 |
| 631 | #518 | 01:43:59.87 |
| 632 | #819 | 01:44:01.84 |
| 633 | #333 | 01:44:15.40 |
| 634 | #892 | 01:44:18.20 |
| 635 | #375 | 01:44:33.09 |
| 636 | #177 | 01:44:52.95 |
| 637 | #422 | 01:44:54.59 |
| 638 | #443 | 01:44:54.59 |
| 639 | #35 | 01:45:01.55 |
| 640 | #1070 | 01:45:19.62 |
| 641 | #71 | 01:45:22.62 |
| 642 | #497 | 01:45:26.77 |
| 643 | #741 | 01:45:46.34 |
| 644 | #354 | 01:45:47.84 |
| 645 | #779 | 01:45:56.40 |
| 646 | #334 | 01:46:09.15 |
| 647 | #490 | 01:46:13.15 |
| 648 | #496 | 01:46:19.15 |
| 649 | #648 | 01:46:21.95 |
| 650 | #996 | 01:46:58.65 |
| 651 | #1029 | 01:47:01.37 |
| 652 | #397 | 01:47:05.02 |
| 653 | #269 | 01:47:15.02 |
| 654 | #153 | 01:47:27.27 |
| 655 | #498 | 01:47:31.95 |
| 656 | #1018 | 01:47:56.55 |
| 657 | #61 | 01:48:32.65 |
| 658 | #970 | 01:48:32.65 |
| 659 | #263 | 01:48:34.87 |
| 660 | #696 | 01:48:38.07 |
| 661 | #979 | 01:48:47.90 |
| 662 | #345 | 01:48:49.62 |
| 663 | #207 | 01:48:53.02 |
| 664 | #1048 | 01:48:57.40 |
| 665 | #459 | 01:49:22.15 |
| 666 | #255 | 01:49:22.15 |
| 667 | #203 | 01:49:25.37 |
| 668 | #826 | 01:49:30.09 |
| 669 | #436 | 01:49:30.09 |
| 670 | #794 | 01:49:35.62 |
| 671 | #190 | 01:49:51.98 |
